Campfares 2011
|
|
Van tot | 2 pers. | 3 pers. | 4 pers. | 5 pers. | Privé- sanitair |
| 01/01-01/04 | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | ||
| 01/04-29/04 | € 23,00 | € 26,25 | € 29,50 | € 32,75 | € 6,50 | |
| Meivakantie | 29/04-09/05 | € 25,25 | € 28,55 | € 31,75 | € 35,00 | € 6,50 |
| 09/05-01/06 | € 25,25 | € 28,50 | € 31,75 | € 35,00 | € 6,50 | |
| Hemelvaart | 01/06-06/06 | € 29,50 | € 33,25 | € 37,00 | € 40,25 | € 9,00 |
| 06/06-10/06 | € 25,25 | € 28,50 | € 31,75 | € 35,00 | € 6,50 | |
| Pinksteren | 10/06-14/06 | € 29,50 | € 33,25 | € 37,00 | € 40,25 | € 9,00 |
| 14/06-16/07 | € 25,25 | € 28,50 | € 31,75 | € 35,00 | € 6,50 | |
| Hoogseizoen | 16/07-20/08 | € 29,50 | € 33,25 | € 37,00 | € 40,25 | € 9,00 |
| 20/08-25/09 | € 23,00 | € 26,25 | € 29,50 | € 32,75 | € 6,50 | |
| 25/09-15/10 | ||||||
| 15/10-29/10 | € 25,25 | € 28,55 | € 31,75 | € 35,00 | ||
| 29/10-31/12 |
Seizoensaanbiedingen, incl. electra, water, douchegebruik, omzetbelasting, excl. toeristenbelasting
| Van tot | 2 pers. | 3 pers. | 4 pers. | 5 pers. | Privé- sanitair |
|
| Voorseizoen | 01/04-27/06 | € 609,00 | € 643,00 | € 677,00 | € 711,00 | € 380,00 |
| Meivakantie | 29/04-09/05 | € 225,00 | € 250,00 | € 375,00 | € 300,00 | € 60,00 |
| Meimaand | 29/04-30/05 | € 315,00 | € 360,00 | € 395,00 | € 430,00 | € 100,00 |
| Junimaand | 01/06-03/07 | € 400,00 | € 435,00 | € 470,00 | € 505,00 | € 125,00 |
| Juli Speciaal | 09/07-23/07 | € 345,00 | € 372,50 | € 400,00 | € 427,50 | € 100,00 |
| Augustus Speciaal | 06/08-20/08 | € 395,00 | € 425,00 | € 455,00 | € 485,00 | € 100,00 |
| September Compleet | 20/08-25/09 | € 225,00 | € 250,00 | € 275,00 | € 300,00 | € 100,00 |
Hemelvaart/Pinksteren, incl. electra, water, douchegebruik, omzetbelasting, excl. toeristenbelasting
| Van tot | 2 pers. | 3 pers. | 4 pers. | 5 pers. | Privé- sanitair |
|
| Hemelvaart weekend | 01/06-06/06 | € 140,00 | € 157,50 | € 175,00 | € 192,50 | € 37,50 |
| Pinkster weekend | 10/06-14/06 | € 115,00 | € 130,00 | € 145,00 | € 160,00 | € 31,50 |
| Hemelvaart/Pinksteren | 01/06-15/06 | € 262,50 | € 287,50 | € 312,50 | € 337,50 | € 66,00 |
Persoonlijke Arrangementen, incl. electra, water, douchegebruik, omzetbelating, excl. toeristenbelasting
| Van tot | 2 pers. | 3 pers. | 4 pers. | 5 pers. | Privé- sanitair |
|
| Heel seizoen | 01/04-25/09 | € 1.380,00 | € 1.440,00 | € 1.500,00 | € 1.560,00 | € 682,50 |
| Schoolvakantie 2 weken | * | € 375,00 | € 410,00 | € 445,00 | € 480,00 | € 90,00 |
| Schoolvakantie 3 weken | * | € 525,00 | € 575,00 | € 625,00 | € 675,00 | € 131,50 |
| Schoolvakantie 6 weken | 09/07-21/08 | € 900,00 | € 975,00 | € 1.050,00 | € 1.125,00 | € 250,00 |
Tarieven in elke periode 2011
| Toeristenbelasting p.p.p.ov. |
€ 0,75 * |
| Kinderen tot en met 2 jaar | gratis |
| Dagbezoek volwassen p.p. | € 4,00 |
| Dagbezoek kind t/m 12 jaar p.p. | € 3,50 |
| Hond | € 3,75 |
| Electra 6 amp. | incl. |
| TV aansluiting digitenne vanaf | € 2,75 |
| Draadloos internet vanaf | € 5,25 |
| Warm water | incl. |
| Warme douche | incl. |
| Wasmachine | € 3,50 |
| Wasdroger | € 3,50 |
| Annuleringsverzekering | 5,38% |
| poliskosten verzekering | € 5,00 |
| Borg digitennepakket | € 20,00 |
| Borg slagboomsleutel | € 20,00 |
| Borg milieustraat-pas | € 15,00 |
Bij vertrek na 11 uur kan een toeslag worden berekend. Wijzigingen en drukfouten voorbehouden. Het percentage en poliskosten van de annuleringsverzekering kan nog wijzigen.
* Voor de arrangementen heel seizoen, voorseizoen, junimaand en september compleet hebben wij een vastgesteld tarief.
Chalets
4-persoons, incl. omzetbelasting, verbruik gas, water en elektra
| Chalettarieven 4 pers. | Van tot | Week | Midweek | Weekend |
| 01/01-15/07 | € 375,00 | € 262,50 | € 262,50 | |
| 15/07-21/08 | € 495,00 | € 375,00 | € 375,00 | |
| 21/08-31/12 | € 375,00 | € 262,50 | € 262,50 |
| Van tot | arrangement chalettarieven 4 personen: 4-weekstarief | |||
| 01/01-15/07 | € 815,00 | |||
| 15/07-21/08 | € 1.000,00 | |||
| 21/08-31/12 | € 815,00 | |||
|
Toeslag Chalet |
||||
| Exclusief de huursom | ||||
| Eindschoonmaak | € 55,00 | |||
| Borgsom | € 225,50 | |||
| Bedden- en linnengoed p.p. | € 17,50 | |||
| Toeristenbelasting p.p.p.ov. | € 0,75 | |||
| Inclusief de huursom | ||||
| verbruik gas, water, electra | ||||
|
Algemene extra informatie |
||||
| Maximaal 1 hond per toeristische plaats | ||||
| Maximaal 1 auto per standplaats; extra auto's voor de slagboom parkeren | ||||
| Gratis gebruik binnenzwembad Den Ekkerman | ||||




