
Kampeertarieven per dag, incl. electra, water, douchegebruik, omzetbelasting, excl. toeristenbelasting
|
|
Van tot | 2 pers. | 3 pers. | 4 pers. | 5 pers. | Privésanitair |
| 01/01-01/04 | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | ||
| 01/04-29/04 | € 22,00 | € 25,25 | € 28,50 | € 31,75 | € 6,00 | |
| Meivakantie | 29/04-10/05 | € 24,00 | € 27,25 | € 30,50 | € 33,75 | € 6,00 |
| 10/05-12/05 | € 24,00 | € 27,25 | € 30,50 | € 33,75 | € 6,00 | |
| Hemelvaart | 12/05-17/05 | € 28,00 | € 31,75 | € 35,50 | € 39,25 | € 8,50 |
| 17/05-21/05 | € 24,00 | € 27,25 | € 30,50 | € 33,75 | € 6,00 | |
| Pinksteren | 21/05-25/05 | € 28,00 | € 31,75 | € 35,50 | € 39,25 | € 8,50 |
| 25/05-17/07 | € 24,00 | € 27,25 | € 30,50 | € 33,75 | € 6,00 | |
| Hoogseizoen | 17/07-21/08 | € 28,00 | € 31,75 | € 35,50 | € 39,25 | € 8,50 |
| 21/08-28/08 | € 24,00 | € 27,25 | € 30,50 | € 33,75 | € 6,00 | |
| 28/08-26/09 | € 22,00 | € 25,25 | € 28,50 | € 31,75 | € 6,00 | |
| 26/09-31/12 |
Seizoensaanbiedingen, incl. electra, water, douchegebruik, omzetbelasting, excl. toeristenbelasting
| Van tot | 2 pers. | 3 pers. | 4 pers. | 5 pers. | Privésanitair | |
| Voorseizoen | 01/04-28/06 | € 580,00 | € 612,00 | € 644,00 | € 676,00 | € 360,00 |
| Meivakantie | 29/04-10/05 | € 250,00 | € 275,00 | € 300,00 | € 325,00 | € 60,00 |
| Meimaand (incl.mei/he/pi) | 29/04-31/05 | € 400,00 | € 435,00 | € 470,00 | € 505,00 | € 120,00 |
| Junimaand | 31/05-04/07 | € 300,00 | € 325,00 | € 350,00 | € 375,00 | € 95,00 |
| Juli Speciaal | 10/07-24/07 | € 330,00 | € 357,50 | € 385,00 | € 412,50 | € 95,00 |
| Augustus Speciaal | 07/08-28/08 | € 400,00 | € 435,00 | € 470,00 | € 505,00 | € 136,50 |
| Paarse Heide | 14/08-28/08 | € 230,00 | € 250,00 | € 270,00 | € 290,00 | € 70,00 |
| September Compleet | 21/08-26/09 | € 200,00 | € 215,00 | € 230,00 | € 245,00 | € 95,00 |
Hemelvaart/Pinksteren, incl. electra, water, douchegebruik, omzetbelasting, excl. toeristenbelasting
| Van tot | 2 pers. | 3 pers. | 4 pers. | 5 pers. | Privésanitair | |
| Hemelvaart | 12/05-17/05 | € 135,00 | € 160,00 | € 175,00 | € 190,00 | € 36,00 |
| Pinkster weekend | 21/05-25/05 | € 110,00 | € 125,00 | € 140,00 | € 155,00 | € 30,00 |
| Hemelvaart/Pinksteren | 12/05-25/05 | € 250,00 | € 285,00 | € 320,00 | € 355,00 | € 63,00 |
't Witven Arrangementen, incl. electra, water, douchegebruik, omzetbelating, excl. toeristenbelasting
| Van tot | 2 pers. | 3 pers. | 4 pers. | 5 pers. | Privésanitair | |
| Heel seizoen | 01/04-26/09 | € 1.315,00 | € 1.375,00 | € 1.435,00 | € 1.495,00 | € 650,00 |
| Schoolvakantie 3 weken | * | € 530,00 | € 580,00 | € 630,00 | € 680,00 | € 125,00 |
| Schoolvakantie 6 weken | 24/07-04/09 | € 900,00 | € 950,00 | € 1000,00 | € 1050,00 | € 250,00 |
Tarieven in elke periode 2010
| Toeristenbelasting p.p.p.ov. |
€ 0,60 * |
| Kinderen tot en met 2 jaar | gratis |
| Dagbezoek volwassen p.p. | € 3,50 |
| Dagbezoek kind t/m 12 jaar p.p. | € 3,00 |
| Logé p.p.p.n. excl. toeristenbel. | € 3,25/€3,75 |
| Hond | € 3,75 |
| Electra 6 amp. | incl. |
| TV aansluiting digitenne vanaf | € 2,50 |
| Draadloos internet vanaf | € 5,00 |
| Warm water | incl. |
| Warme douche | incl. |
| Wasmachine | € 3,40 |
| Wasdroger | € 3,40 |
| Annuleringsverzekering | 5,38% |
| poliskosten verzekering | € 5,00 |
| Borg digitennepakket | € 20,00 |
| Borg slagboomsleutel | € 20,00 |
| Borg milieustraat-pas | € 15,00 |
Bij vertrek na 11 uur kan een toeslag worden berekend. Wijzigingen en drukfouten voorbehouden. Het percentage en poliskosten van de annuleringsverzekering kan nog wijzigen.
* Voor de arrangementen heel seizoen, voorseizoen, junimaand en september compleet hebben wij een vastgesteld tarief.
Chalets
4-persoons, incl. overheidsheffing, verbruik gas, water en elektra
| Chalettarieven 4 pers. | Van tot | Week | Midweek | Weekend |
| 01/01-16/07 | € 350,00 | € 250,00 | € 250,00 | |
| 16/07-20/08 | € 480,00 | € 350,00 | € 350,00 | |
| 20/08-31/12 | € 350,00 | € 250,00 | € 250,00 |
| Van tot | arrangement chalettarieven 4 personen: 4-weekstarief | |||
| 01/01-16/07 | € 790,00 | |||
| 16/07-20/08 | € 1000,00 | |||
| 20/08-31/12 | € 790,00 | |||
|
Toeslag Chalet |
||||
| Exclusief de huursom | ||||
| Eindschoonmaak | € 49,00 | |||
| Bedden- en linnengoed p.p. | € 16,00 | |||
| Toeristenbelasting p.p.p.ov. | € 0,60 | |||
|
Algemene extra informatie |
||||
| Maximaal 1 hond per toeristische plaats | ||||
| Maximaal 1 auto per standplaats; extra auto's voor de slagboom parkeren | ||||
| Gratis gebruik binnenzwembad Den Ekkerman | ||||
| Nieuws van 't Witven |
| Meer informatie |
|
>> Contactinformatie >> Brochure aanvragen |