Tarieven 2013
Kampeerplaats/camperplaats, per overnachting, incl. elektra, water, doucheverbruik en omzetbelasting
| Van tot | 2 pers. | extra pers v.a. 2 jaar | Hond | Privé- sanitair |
Animatie | |
| 28/03-26/04 | 24,50 | 4,50 | 4,00 | 7,00 | ||
| Meivakantie | 26/04-06/05 | 24,50 | 4,50 | 4,00 | 7,00 | incl. |
| 06/05-08/05 | 24,50 | 4,50 | 4,00 | 7,00 | ||
| Hemelvaart | 08/05-13/05 | 29,00 | 4,50 | 4,00 | 9,50 | incl. |
| 13/05-17/05 | 24,50 | 4,50 | 4,00 | 7,00 | ||
| Pinksteren | 17/05-21/05 | 29,00 | 4,50 | 4,00 | 9,50 | incl. |
| 21/05-06/07 | 24,50 | 4,50 | 4,00 | 7,00 | ||
| Hoogseizoen | 06/07-10/08 | 29,00 | 4,50 | 4,00 | 9,50 | incl. |
| 10/08-29/09 | 24,50 | 4,50 | 4,00 | 7,00 | ||
| Horeca gelegenheden, winkel– en zwembad zijn het gehele seizoen geopend. Zwembad zit inbegrepen in de prijs. |
||||||
Arrangementen
| Van tot | 2 pers. | Extra pers. v.a. 2 jaar | Hond | Privé- sanitair |
|
| Meivakantie (10 nachten) | 26/04-06/05 | 240,00 | 30,00 | 30,00 | 65,00 |
| Pasen (4 nachten) | 28/03-02/04 | 50,00 | 10,00 | 10,00 | 28,00 |
| April maand | 28/03-26/04 | 280,00 | 25,00 | 25,00 | 100,00 |
| Hemelvaart weekend (5 nachten) |
08/05-13/05 | 140,00 | 20,00 | 20,00 | 40,00 |
| Pinksteren weekend (4 nachten) | 17/05-21/05 | 110,00 | 15,00 | 15,00 | 33,00 |
| Hemelvaart en Pinksteren (13 nachten) |
08/05-21/05 | 280,00 | 25,00 | 25,00 | 70,00 |
| Mei maand (incl. mei vak. & HePi) | 26/04-26/05 | 450,00 | 30,00 | 30,00 | 150,00 |
| Laat voorjaar | 01/06-13/07 | 450,00 | 30,00 | 30,00 | 150,00 |
| Juni maand | 01/06-29/06 | 320,00 | 25,00 | 25,00 | 110,00 |
| Juli speciaal (2 weken) | 29/06-13/07 | 350,00 | 25,00 | 25,00 | 105,00 |
| 1 week kamperen naar keuze | 1 week | 170,00 | 20,00 | 20,00 | 60,00 |
| 2 weken kamperen naar keuze | 2 weken | 330,00 | 30,00 | 30,00 | 95,00 |
| 3 weken kamperen naar keuze | 3 weken | 480,00 | 40,00 | 40,00 | 140,00 |
| Lang najaar | 10/08-29/09 | 380,00 | 35,00 | 35,00 | 140,00 |
| Augustus special (2 weken) | 10/08-24/08 | 310,00 | 30,00 | 30,00 | 80,00 |
| September compleet | 24/08-29/09 | 250,00 | 25,00 | 25,00 | 105,00 |
| Weekendje weg (van vr t/m ma) m.u.v. weekend 7 juni en weekend 23 augustus |
laagseizoen | 48,00 | 9,00 | 8,00 | 21,00 |
Per periode, incl. doucheverbruik en omzetbelasting
| Van tot | 2 pers. | extra pers. v.a. 2 jaar | Hond | Privé- sanitair |
|
| Seizoenplaats incl. 600 Kwh + water |
28/03-29/09 | 1350,00 | 70,00 | 70,00 | 715,00 |
| Voorseizoen incl. 300 Kwh + water |
28/03-24/06 | 600,00 | 40,00 | 40,00 | 399,00 |
| Voorseizoen plus, incl. 350 Kwh + water |
28/03-08/07 | 660,00 | 45,00 | 45,00 | 410,00 |
Najaar–/wintertarief, incl. doucheverbruik en omzetbelasting alleen voor camperplaatsen
| Van tot | 2 pers. | extra pers. v.a. 2 jaar | Hond | Privé- sanitair |
|
| Camperplaats excl. electra | 30/09-31/12 | 24,50 | 4,50 | 4,00 |
Tarieven in elke periode 2013
| Toeristenbelasting p.p.p.n. | 1,00 |
| Kinderen t/m 2 jaar | gratis |
| Dagbezoek per volwassene | 4,00 |
| Dagbezoek per persoon t/m 12 jaar | 3,50 |
| Wasmachine | 3,50 |
| Wasdroger | 3,50 |
| Annulerings verzekering | 5,49% |
| Poliskosten verzekering | 5,00 |
| Borg slagboomsleutel | 20,00 |
| Borg milieustraat-pas | 15,00 |
| Borg digitennepakket | 25,00 |
| TV aansluiting Digitenne vanaf | 3,00 |
| WiFi vanaf | 5,25 |
Bij vertrek na 11.00 uur kan een toeslag worden berekend. Het percentage en poliskosten van de annuleringsverzekering kan nog wijzigen.
Chalets
Chalettarieven 4 personen
| Van tot | Week | Midweek | Weekend |
| 01/01-05/07 | 375,00 | 262,50 | 262,50 |
| 05/07-09/08 | 495,00 | 375,00 | 375,00 |
| 09/08-31/12 | 375,00 | 262,50 | 262,50 |
Arrangement chalettarieven 4 personen: 4-weekstarief
| 01/01-05/07 | 815,00 |
| 05/07-09/08 | 1.000,00 |
| 09/08-31/12 | 815,00 |
Toeslag Chalet |
||||
| Exclusief de huursom | ||||
| Eindschoonmaak | 57,50 | |||
| Borgsom | 225,00 | |||
| Bedden- en linnengoed p.p. | 18,50 | |||
| Toeristenbelasting p.p.p.ov. | 1,00 | |||
| Inclusief de huursom | ||||
| verbruik gas, water, electra | ||||
Algemene extra informatie |
| Maximaal 1 hond per plaats |
| Maximaal 1 auto per standplaats; extra auto's voor de slagboom parkeren. |
| Gratis gebruik binnenzwembad Den Ekkerman |
Wijzigingen en drukfouten voorbehouden.




