Tarieven per nacht
Onderstaande kampeertarieven zijn per nacht, inclusief 2 personen, 1 auto, 1 bijzettent, elektra, water en douchegebruik, wi-fi en toegang tot het strandbad. Exclusief toeristenbelasting van € 1,60 p.p.p.n..
Van – tot | 2 pers. 6 ampere |
2 pers. 10 ampere |
Extra pers. |
Hond | Privé sanitair |
|
Camper-kamperen winter | 01/01 – 01/04 | € 27,00 | € 29,00 | € 4,90 | € 4,10 | |
01/04 – 20/04 | € 27,00 | € 29,00 | € 4,90 | € 4,10 | € 8,00 | |
Meivakantie | 20/04 – 04/05 | € 27,00 | € 29,00 | € 4,90 | € 4,10 | € 8,00 |
04/05 – 29/05 | € 27,00 | € 29,00 | € 4,90 | € 4,10 | € 8,00 | |
Hemelvaart | 29/05 – 03/06 | € 32,50 | € 35,00 | € 4,90 | € 4,10 | € 10,50 |
03/06 – 07/06 | € 27,00 | € 29,00 | € 4,90 | € 4,10 | € 8,00 | |
Pinksteren | 07/06 – 11/06 | € 32,50 | € 35,00 | € 4,90 | € 4,10 | € 10,50 |
11/06 – 14/06 | € 27,00 | € 29,00 | € 4,90 | € 4,10 | € 8,00 | |
Guus Meeuwis | 14/06 – 16/06 | € 32,50 | € 35,00 | € 4,90 | € 4,10 | € 10,50 |
16/06 – 13/07 | € 27,00 | € 29,00 | € 4,90 | € 4,10 | € 8,00 | |
Hoogseizoen | 13/07 – 17/08 | € 32,50 | € 35,00 | € 4,90 | € 4,10 | € 10,50 |
17/08 – 29/09 | € 27,00 | € 29,00 | € 4,90 | € 4,10 | € 8,00 | |
Camper-kamperen winter | 29/09 – 30/11 | € 27,00 | € 29,00 | € 4,90 | € 4,10 |
Kampeerarrangementen
Onderstaande kampeerarrangementen zijn inclusief 2 personen, 1 auto, 1 bijzettent, elektra, water en douchegebruik, wi-fi en toegang tot het strandbad. Exclusief toeristenbelasting.
Van – tot | 2 pers. 6 ampere |
2 pers. 10 ampere |
Extra pers. |
Hond | Privé sanitair | |
April maand | 01/04 – 30/04 | € 240,00 | € 260,00 | € 40,00 | € 25,00 | € 105,00 |
Pasen | 19/04 – 22/04 | € 54,00 | € 58,00 | € 10,00 | € 8,00 | € 15,00 |
Meivakantie kort 8 dagen | 20/04 – 27/04 | € 162,00 | € 174,00 | € 30,00 | € 20,00 | € 55,00 |
Meivakantie lang 14 dagen | 20/04 – 04/05 | € 324,00 | € 380,00 | € 50,00 | € 30,50 | € 100,00 |
Meimaand | 27/04 – 26/05 | € 305,00 | € 325,00 | € 35,00 | € 25,00 | € 122,50 |
Hemelvaart weekend | 29/05 – 03/06 | € 120,00 | € 130,00 | € 20,00 | € 16,50 | € 30,50 |
Pinksteren weekend | 07/06 – 11/06 | €90,00 | € 98,00 | € 15,00 | € 12,50 | € 23,50 |
Hemelvaart & Pinksteren (12 nachten) | 29/05 – 11/06 | € 260,00 | € 280,00 | € 35,00 | € 25,00 | € 100,00 |
Laat voorjaar kort | 14/06 – 13/07 | € 350,00 | € 370,00 | € 50,00 | € 30,50 | € 122,50 |
Laat voorjaar | 29/05 – 13/07 | € 500,00 | € 540,00 | € 50,00 | € 30,50 | € 122,50 |
1 week kamperen zomervakantie | 1 week | € 195,00 | € 210,00 | € 30,00 | € 22,50 | € 65,00 |
2 weken kamperen zomervakantie | 2 weken | € 360,00 | € 390,00 | € 40,00 | € 22,50 | € 107,50 |
3 weken kamperen zomvervakantie | 3 weken | € 510,00 | € 550,00 | € 45,00 | € 37,50 | € 150,00 |
6 weken kamperen zomervakantie | 6 weken | € 875,00 | € 942,50 | € 80,00 | € 47,50 | € 235,00 |
September compleet | 24/08 – 29/09 | € 275,00 | € 296,00 | € 32,50 | € 25,50 | € 112,00 |
Maand camper-kamperen excl.electra | 29/09 – 30/11 | € 285,00 | € 32,50 | € 25,50 |
Seizoenstarieven
Onderstaande kampeerarrangementen zijn inclusief 2 personen, 1 auto, 1 bijzettent, water en douchegebruik en toegang tot het strandbad. Exclusief toeristenbelasting.
Van – tot | 2 pers. 6 ampere |
2 pers. 10 ampere |
Extra pers. | Hond | Privé sanitair | |
Seizoenplaats incl. 600 kwh+water | 01/04 – 29/09 | € 1470,00 | € 1700,00 | € 85,00 | € 72,00 | € 725,00 |
Voorseizoen incl. 300 kwh+water | 01/04 – 22/06 | € 675,00 | € 780,00 | € 50,00 | € 41,00 | € 420,00 |
Voorseizoen+ incl. 350 kwh+water | 01/04 – 13/07 | € 740,00 | € 840,00 | € 55,00 | € 46,00 | € 435,00 |
Heerlijke zomer, incl. 350 kwh+water | 13/07 – 29/09 | € 1.150,00 | € 1.250,00 | € 67,00 | € 56,50 | € 570,00 |