Tarieven per nacht
Onderstaande kampeertarieven zijn per nacht, inclusief 2 personen, 1 auto, 1 bijzettent, elektra, water en douchegebruik, wi-fi en toegang tot het strandbad. Exclusief toeristenbelasting van € 1,60 p.p.p.n.. Boek hier direct uw verblijf.
Van – tot | 2 pers. 6 ampere basis | 2 pers. 10 ampere comfort | Extra pers. | Hond | Privé sanitair | |
Camper-kamperen winter | 01/02 – 01/04 | € 26,50 | € 28,50 | € 5,25 | € 4,40 | |
01/04 – 12/05 | € 28,50 | € 30,75 | € 5,25 | € 4,40 | € 8,00 | |
Hemelvaart | 12/05 – 17/05 | € 33,50 | € 36,00 | € 5,25 | € 4,40 | € 10,50 |
17/05 – 21/05 | € 28,50 | € 30,75 | € 5,25 | € 4,40 | € 8,00 | |
Pinksteren | 21/05 – 25/05 | € 33,50 | € 36,00 | € 5,25 | € 4,40 | € 10,50 |
25/05 – 11/06 | € 28,50 | € 30,75 | € 5,25 | € 4,40 | € 8,00 | |
Guus Meeuwis | 11/06 -13/06 | € 33,50 | € 36,00 | € 5,25 | € 4,40 | € 10,50 |
13/06 – 17/07 | € 28,50 | € 30,75 | € 5,25 | € 4,40 | € 8,00 | |
Zomervakantie/hoogseizoen | 17/07 – 28/08 | € 33,50 | € 36,00 | € 5,25 | € 4,40 | € 10,50 |
28/08 – 26/09 | € 28,50 | € 30,75 | € 5,25 | € 4,40 | € 8,00 | |
Camper-kamperen winter | 26/09 – 30/11 | € 26,50 | € 28,50 | € 5,25 | € 4,40 | |
Kampeerarrangementen
Onderstaande kampeerarrangementen zijn inclusief 2 personen, 1 auto, 1 bijzettent, elektra, water en douchegebruik, wi-fi en toegang tot het strandbad. Exclusief toeristenbelasting. Boek hier direct uw verblijf.
Van – tot | 2 pers. 6 ampere basis | 2 pers. 10 ampere comfort | Extra pers. | Hond | Privé sanitair | |
April maand | 01/04 – 30/04 | € 262,50 | € 283,50 | € 42,00 | € 26,50 | € 113,00 |
Pasen | 02/04 – 06/04 | € 58,50 | € 63,00 | € 11,50 | € 8,75 | € 16,00 |
Meivakantie kort 1 week | 01/05 – 09/05 | € 175,00 | € 189,00 | € 32,00 | € 21,00 | € 58,50 |
Meivakantie lang 2 weken | 01/05 – 17/05 | € 330,00 | € 350,00 | € 37,00 | € 26,50 | € 130,00 |
Meimaand inclusief He & Pi | 01/05 – 31/05 | € 560,00 | € 598,50 | € 48,50 | € 41,00 | € 160,00 |
Hemelvaart weekend | 12/05 – 17/05 | € 130,00 | € 141,50 | € 21,00 | € 17,50 | € 32,50 |
Pinksteren weekend | 21/05 – 25/05 | € 99,50 | € 107,50 | € 16,00 | € 13,50 | € 24,50 |
Hemelvaart & Pinksteren (13 nachten) | 12/05 – 25/05 | € 283,50 | € 304,50 | € 37,00 | € 26,50 | € 106,00 |
Laat voorjaar | 19/06 – 24/07 | € 395,00 | € 430,50 | € 43,50 | € 27,75 | € 129,50 |
Laat voorjaar kort | 27/06 – 24/07 | € 346,50 | € 367,50 | € 41,50 | € 23,00 | € 129,50 |
1 week kamperen zomervakantie | 1 week | € 210,00 | € 226,50 | € 32,00 | € 21,00 | € 69,00 |
2 weken kamperen zomervakantie | 2 weken | € 388,50 | € 420,00 | € 42,50 | € 23,50 | € 114,00 |
3 weken kamperen zomvervakantie | 3 weken | € 550,00 | € 595,50 | € 47,50 | € 40,00 | € 159,00 |
6 weken kamperen zomervakantie | 6 weken | € 945,50 | € 1.015,00 | € 84,50 | € 50,50 | € 250,00 |
September compleet | 21/08 – 26/09 | € 295,50 | € 320,50 | € 34,50 | € 27,50 | € 119,00 |
Maand camper-kamperen excl.electra | 26/09 – 30/11 | € 305,00 | € 340,00 | € 34,50 |
Seizoenstarieven
Onderstaande kampeerarrangementen zijn inclusief 2 personen, 1 auto, 1 bijzettent, water en douchegebruik en toegang tot het strandbad. Exclusief toeristenbelasting. Voor meer informatie en de beschikbare plaatsen kunt u telefonisch contact opnemen of mailen naar info@witven.nl.
Van – tot | 2 pers. 6 ampere basis | 2 pers. 10 ampere comfort | Extra pers. | Hond | Privé sanitair | |
Seizoenplaats incl. 600 kwh+water | 01/04 – 26/09 | € 1530,00 | € 1767,50 | € 89,00 | € 75,50 | € 656,50 |
Voorseizoen incl. 300 kwh+water | 01/04 – 19/06 | € 703,00 | € 811,50 | € 52,00 | € 43,00 | € 308,00 |
Voorseizoen+ incl. 350 kwh+water | 01/04 – 10/07 | € 770,00 | € 874,00 | € 57,50 | € 48,00 | € 353,50 |
Heerlijke zomer, incl. 350 kwh+water | 10/07 – 26/09 | € 1.195,00 | € 1.300,00 | € 69,50 | € 60,00 | € 499,50 |